Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 08:50 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 08:50 (UTC) |
| Definisi | Jumlah anak terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi berbasis keluarga/komunitas. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, pendekatan berbasis keluarga semakin kuat mengurangi ketergantungan panti. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang) |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKSA |
