2026
Dataset description:
Definisi : Proporsi anak yang memiliki KIA terhadap total anak (0-17 tahun kurang 1 hari).
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | nezināms |
| Metadata last updated | 2026. gada 6. februāris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | nezināms |
| Licence | License not specified |
| Izveidots | pirms 5 mēnešiem |
| Id | b5a1fcaa-d040-467e-836d-38f843b02809 |
| Package id | 528877b6-50e8-4ace-bdb4-09a9d6094baa |
| State | active |
