Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 10:37 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 10:37 (UTC) |
| Definisi | Proporsi anak yang memiliki KIA terhadap total anak (0-17 tahun kurang 1 hari). |
| Frekuensi | Bulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk anak. |
| Kode Referensi | 000995 |
| Rumus Perhitungan | (Anak memiliki KIA / Total Anak 0-17 thn) x 100% |
| Sumber Data | Dukcapil, Kemendagri |
