Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | February 5, 2026, 08:41 (UTC) |
| Created | February 5, 2026, 08:39 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana rekomendasi hasil kajian dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pemanfaatan hasil kajian semakin optimal. |
| Kode Referensi | 1146 |
| Rumus Perhitungan | (Rekomendasi Diimplementasikan / Total Rekomendasi) x 100% |
| Sumber Data | Bappeda/Balitbangda |
