rata lama sekolah Tahun 2010-2023
Dataset description:
merupakan salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia
Source: Rata-rata Lama Sekolah (RTLS)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| wilayah | text | ||
| 2010.0 | numeric | ||
| 2011.0 | numeric | ||
| 2012.0 | numeric | ||
| 2013.0 | numeric | ||
| 2014.0 | numeric | ||
| 2015.0 | numeric | ||
| 2016.0 | numeric | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 27, 2024 |
| Metadata last updated | May 27, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Other (Open) |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,030 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b10aec27-f4d8-49f8-898e-ddb474bc490b |
| On same domain | True |
| Package id | cefe047d-306e-45d6-9131-7c84fbd08000 |
| State | active |
| Url type | upload |
