Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | May 10, 2026, 16:34 (UTC) |
| Created | February 5, 2026, 06:14 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | PLN, Dinas ESDM, BPS |
