Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 02:47 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 02:47 (UTC) |
| Definisi | Indikator yang menggambarkan proporsi korban bencana (alam atau non-alam) yang telah mendapatkan fasilitas hunian layak huni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi dibandingkan dengan jumlah total korban bencana yang memerlukan hunian pengganti. |
| Frekuensi | Tahunan / per kejadian bencana |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak korban bencana yang telah terpenuhi hak tempat tinggal layaknya. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni / Total korban bencana yang memerlukan hunian) x 100% |
| Sumber Data | BPBD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Dinas Sosial, BPS |
