Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | February 5, 2026, 08:46 (UTC) |
| Created | February 5, 2026, 08:46 (UTC) |
| Definisi | Tingkat serapan anggaran untuk program urusan wajib pelayanan dasar. |
| Frekuensi | Triwulanan/Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, efektivitas penyerapan anggaran layanan dasar baik. |
| Kode Referensi | 1127 |
| Rumus Perhitungan | (Realisasi Anggaran / Total Anggaran Pelayanan Dasar) x 100% |
| Sumber Data | APBD, RKA SKPD |
