Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 02:13 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 02:13 (UTC) |
| Definisi | Ukuran proporsional peningkatan volume sampah rumah tangga yang berhasil dikelola melalui TPA/TPST berskala regional dibandingkan dengan periode sebelumnya. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Intepretasi | Semakin tinggi nilai, semakin besar peningkatan pengelolaan sampah secara terpusat dan lintas wilayah. |
| Rumus Perhitungan | (Volume Sampah Terkelola di TPA Regional Tahun Ini dibandingkan dengan Tahun Lalu) |
| Sumber Data | DLH, Pengelola TPA/TPST Regional, SIPSN |
