Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 02:03 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 02:03 (UTC) |
| Definisi | Proporsi peningkatan volume atau cakupan layanan air minum curah (bulk water) yang berhasil disalurkan dari sistem regional antarwilayah dibandingkan dengan kapasitas periode sebelumnya. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin besar kapasitas layanan air minum curah yang berhasil dijangkau secara lintas daerah. |
| Kode Referensi | 0931 |
| Rumus Perhitungan | (Kapasitas Terlayani Tahun Ini - Kapasitas Tahun Lalu) / Kapasitas Tahun Lalu x 100% |
| Sumber Data | PDAM, BUMD Air Minum, Dinas PUPR, SIM-SPAM |
