Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | February 6, 2026, 08:21 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 08:21 (UTC) |
| Definisi | Proporsi koperasi aktif yang telah diawasi/diperiksa dinas. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan tingkat kepatuhan koperasi lebih baik. |
| Kode Referensi | 1021 |
| Rumus Perhitungan | (Koperasi Diperiksa / Total Koperasi) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Koperasi UKM |
