2020-2024
Dataset description:
Definisi : Proporsi sampel pangan segar yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (bebas residu/kontaminan).
Source: Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Wilayah | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 14, 2026 |
| Metadata last updated | July 14, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 6 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,501 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 14ee5d90-8527-4163-8a8b-43655d894696 |
| On same domain | True |
| Package id | 46cd55a8-1626-41a2-9b45-9b4310fd7d99 |
| State | active |
| Url type | upload |
