Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 10:37 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 10:37 (UTC) |
| Definisi | Proporsi anak yang memiliki KIA terhadap total anak (0-17 tahun kurang 1 hari). |
| Frekuensi | Bulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk anak. |
| Kode Referensi | 000995 |
| Rumus Perhitungan | (Anak memiliki KIA / Total Anak 0-17 thn) x 100% |
| Sumber Data | Dukcapil, Kemendagri |
