Persentase Izin Usaha Industri (IUI) yang Diterbitkan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | February 6, 2026, 11:15 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 10:46 (UTC) |
| Definisi | Persentase IUI yang berhasil diterbitkan dibanding permohonan masuk. |
| Frekuensi | Bulanan/Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pelayanan perizinan industri efisien. |
| Kode Referensi | 1109 |
| Rumus Perhitungan | (IUI Diterbitkan / Permohonan IUI) x 100% |
| Sumber Data | DPMPTSP |
