Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 06:40 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 06:40 (UTC) |
| Definisi | Proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan, pangan, hunian, kesehatan). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total anak terlantar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Kemensos, LKSA, Panti Asuhan |
