Peningkatan Produksi Hortikultura
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Alberta Nady |
| Last Updated | February 5, 2026, 10:35 (UTC) |
| Created | February 5, 2026, 10:35 (UTC) |
| Definisi | Tingkat pertumbuhan produksi komoditas hortikultura (buah, sayur, obat, hias). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Nilai > 0 (atau Indeks > 100) menunjukkan peningkatan produksi. |
| Kode Referensi | 1068 |
| Rumus Perhitungan | ((Produksi Tahun Berjalan - Tahun Dasar) / Tahun Dasar) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pertanian, BPS, SIHORTI |
