Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 08:21 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 08:20 (UTC) |
| Definisi | Perubahan nilai indeks yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar populasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | Agregasi skor pemenuhan komponen kebutuhan dasar (skor 0-100). |
| Sumber Data | BPS, Dinas Sosial, SIKS-NG, DTKS |
