Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 02:10 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 02:10 (UTC) |
| Definisi | Jumlah individu yang dapat mengakses air minum dalam jumlah cukup dan kualitas aman untuk dikonsumsi setiap hari sesuai standar kebutuhan minimum. |
| Frekuensi | Tahunan/Dua tahunan, Bulanan/Triwulanan |
| Intepretasi | Jumlah tinggi atau cakupan ≥90% menunjukkan pemenuhan hak dasar atas air minum. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah absolut (∑ warga yang memperoleh air minum sesuai standar) |
| Sumber Data | Kemenkes, Dinas Perkim/PU SDA, PDAM, BPS (Susenas) |
