Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 5, 2026, 09:41 (UTC) |
| Created | February 5, 2026, 09:41 (UTC) |
| Definisi | Jumlah anak usia 5–6 tahun yang mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik formal (TK/RA) maupun non-formal (KB, TPA, SPS), dalam suatu wilayah pada periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi jumlah atau persentase anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD menunjukkan semakin baik akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Anak Usia 5–6 Tahun yang Mengikuti PAUD / Total anak usia 5-6 Tahun) x 100% |
| Sumber Data | Dapodik PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten, Data kependudukan (Dukcapil/BPS) |
