Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 08:47 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 08:47 (UTC) |
| Definisi | Jumlah disabilitas yang mendapat layanan rehabilitasi berbasis keluarga/komunitas (home visit, terapi, alat bantu). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, semakin luas jangkauan pelayanan sosial non-institusional. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang)Semakin tinggi angka, semakin luas jangkauan pelayanan sosial non-institusional. |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKS Mitra |
