Cakupan layanan penyelamatan dan edukasi korban kebakaran
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | February 6, 2026, 06:23 (UTC) |
| Created | February 6, 2026, 06:23 (UTC) |
| Definisi | Mengukur sejauh mana pemerintah memberikan layanan rescue dan edukasi (bantuan awal, pendampingan psikososial) kepada korban kebakaran. |
| Frekuensi | Tahunan / Per kejadian |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan layanan penyelamatan dan edukasi terhadap korban kebakaran. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi / Jumlah Total Korban Kebakaran) x 100% |
| Sumber Data | Damkar, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD |
