Persentase Keluarga Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 作者 | Alberta Nady |
| 最近更新 | 二月 6, 2026, 08:56 (UTC) |
| 创建的 | 二月 6, 2026, 08:56 (UTC) |
| Definisi | Proporsi keluarga yang ikut BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan cakupan program ketahanan keluarga luas. |
| Rumus Perhitungan | (Keluarga ikut kegiatan / Total Keluarga) x 100% |
| Sumber Data | Data Program Ketahanan Keluarga |
