kode referensi bappenas
Dataset description:
Kode Referensi Indikator Pembangunan yang diterbitkan oleh Bappenas merupakan Standar baku pengkodean dan penyelarasan indikator pembangunan yang digunakan dalam dokumen perencanaan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Kode Indikator | text | ||
| Nama Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| Definisi | text | ||
| Rumus Perhitungan | text | ||
| Klasifikasi | text | ||
| Parent/ Child | text | ||
| Indikator RPJPN 2025-2045 | text | ||
| Indikator RPJMN 2025-2029 | text | ||
| Indikator RKP 2026 | text | ||
| Indikator SDGs | text | ||
| Indikator SIPD | text | ||
| Tagging RAD | text | ||
| Sumber Data | text | ||
| Has Child? | text | ||
| SDSN | numeric | ||
| Histori Perubahan Kode | text | ||
| Kode SIPD | numeric | ||
| Urusan | text | ||
| ID_PNname | numeric | ||
| ID_PPname | numeric | ||
| ID_KPname | timestamp | ||
| Kode PN/PP/KP | text | ||
| Level | text | ||
| Kode Indikator RPJMN/RKP | text | ||
| Nama Indikator RPJMN/RKP | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年6月3日 |
| Metadata last updated | 2026年6月3日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 1,018,273 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ea795f5a-d9da-4f05-b64a-3cf8487c2121 |
| On same domain | True |
| Package id | a40340b0-4cea-44f2-9254-fdbb1b094040 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1周前 |
