Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Wilayah | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年5月10日 |
| Metadata last updated | 2026年5月10日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,449 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1ca103b4-695c-450b-85d4-35cbb42c2139 |
| On same domain | True |
| Package id | cadf0a1a-d51b-4b7e-a7b6-79109146106a |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1天前 |
