Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 作者 | Alberta Nady |
| 最近更新 | 二月 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| 创建的 | 二月 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| Definisi | Persentase partisipasi penduduk/sasaran yang mengikuti kegiatan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila di masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta kegiatan / Target peserta) x 100% |
| Sumber Data | Badan Kesbangpol, BPIP, Disdik |
