Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | M. SHOLEH HAVIF |
| Senast uppdaterad | februari 6, 2026, 03:05 (UTC) |
| Skapad | februari 6, 2026, 03:04 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk yang menyatakan merasa aman ketika berjalan sendirian di lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada malam hari. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Persentase tinggi menunjukkan tingkat keamanan subjektif masyarakat yang baik dan lingkungan sosial yang kondusif. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Penduduk yang Menyatakan Merasa Aman / Jumlah Total Penduduk yang Disurvei) x 100% |
| Sumber Data | Bakesbangpol, Satpol PP, Kecamatan/Desa (Survei Persepsi) |
