Persentase Penduduk 10+ Tahun Aktif Berolahraga
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Alberta Nady |
| Senast uppdaterad | februari 6, 2026, 03:17 (UTC) |
| Skapad | februari 6, 2026, 03:16 (UTC) |
| Definisi | Proporsi penduduk usia 10+ yang melakukan olahraga teratur (min 1-2 kali seminggu). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Kesadaran kesehatan masyarakat baik. |
| Rumus Perhitungan | (Penduduk Aktif Olahraga / Total Penduduk 10+) x 100% |
| Sumber Data | BPS (Susenas) |
