Persentase penanganan pengaduan konsumen
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Alberta Nady |
| Senast uppdaterad | februari 5, 2026, 10:00 (UTC) |
| Skapad | februari 5, 2026, 10:00 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pengaduan konsumen yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan. |
| Frekuensi | Bulanan/Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, perlindungan konsumen efektif. |
| Kode Referensi | 427 |
| Rumus Perhitungan | (Pengaduan Ditangani / Total Pengaduan Masuk) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan (PK) |
