Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | M. SHOLEH HAVIF |
| Senast uppdaterad | maj 6, 2026, 02:22 (UTC) |
| Skapad | februari 6, 2026, 10:37 (UTC) |
| Frekuensi | Bulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk anak. |
| Kode Referensi | 000995 |
| Rumus Perhitungan | (Anak memiliki KIA / Total Anak 0-17 thn) x 100% |
| Sumber Data | Dukcapil, Kemendagri |
