Persentase Kampung KB Mandiri
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Alberta Nady |
| Senast uppdaterad | februari 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Skapad | februari 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi Kampung KB yang telah mencapai status mandiri. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan keberlanjutan Kampung KB. |
| Rumus Perhitungan | (Kampung KB Mandiri / Total Kampung KB) x 100% |
| Sumber Data | BKKBN, DPPKB |
