Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Alberta Nady |
| Senast uppdaterad | februari 5, 2026, 08:21 (UTC) |
| Skapad | februari 5, 2026, 08:21 (UTC) |
| Definisi | Proporsi ASN yang mengikuti program pengembangan kompetensi (diklat/bimtek). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, pengelolaan pengembangan kompetensi semakin baik. |
| Rumus Perhitungan | (ASN Ikut Pelatihan / Total ASN) x 100% |
| Sumber Data | BKPSDM |
