Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Literasi Membaca
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | M. SHOLEH HAVIF |
| Senast uppdaterad | februari 5, 2026, 07:41 (UTC) |
| Skapad | februari 5, 2026, 07:41 (UTC) |
| Definisi | Proporsi sekolah yang memenuhi standar minimum literasi membaca. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah sekolah capai SKM literasi / Total sekolah) × 100% |
| Sumber Data | Kemendikbudristek (AN) |
