Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | M. SHOLEH HAVIF |
| Senast uppdaterad | februari 6, 2026, 01:23 (UTC) |
| Skapad | februari 6, 2026, 01:23 (UTC) |
| Definisi | Persentase kasus TB yang ditemukan dan diobati dibandingkan dengan estimasi total kasus TB di masyarakat dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | Tahunan, Triwulan |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan (mendekati 100%), semakin baik kinerja sistem layanan kesehatan dalam menemukan dan mengobati kasus TB. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati / Estimasi total kasus TB) x 100% |
| Sumber Data | SITB, Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS rujukan TB |
