Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | M. SHOLEH HAVIF |
| Senast uppdaterad | februari 6, 2026, 03:03 (UTC) |
| Skapad | februari 6, 2026, 03:03 (UTC) |
| Definisi | Persentase kejadian kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban oleh petugas damkar. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik cakupan dan efektivitas sistem layanan darurat kebakaran daerah. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Kejadian Kebakaran yang Dilayani / Jumlah Total Kejadian Kebakaran) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD |
