Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Last Updated | februarie 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Creat | februarie 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pasar/toko/kios yang ditingkatkan kualitas fisiknya oleh pemda. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, upaya perbaikan sarana perdagangan semakin nyata. |
| Kode Referensi | 1093 |
| Rumus Perhitungan | (Sarana Ditingkatkan / Total Sarana Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan |
