Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Last Updated | februarie 6, 2026, 02:25 (UTC) |
| Creat | februarie 6, 2026, 02:25 (UTC) |
| Definisi | Proporsi koleksi/naskah kuno yang dimiliki Pemda dibanding potensi yang ada. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Upaya penyelamatan naskah kuno baik. |
| Kode Referensi | 1048 |
| Rumus Perhitungan | (Koleksi Dimiliki / Koleksi Teridentifikasi) x 100% |
| Sumber Data | Museum/Perpustakaan Daerah |
