Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | februarie 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Creat | februarie 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Definisi | Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan oleh pemerintah daerah. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode Referensi | 370 |
| Rumus Perhitungan | (Kasus diselesaikan ÷ Total kasus) × 100% |
| Sumber Data | Satpol PP/Kemendagri |
