Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Last Updated | februarie 6, 2026, 03:12 (UTC) |
| Creat | februarie 6, 2026, 03:12 (UTC) |
| Definisi | Proporsi atlet daerah yang terpilih mengikuti Pelatnas. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Efektivitas pembinaan atlet daerah baik.Tinggi = Efektivitas pembinaan atlet daerah baik.Tinggi = Efektivitas pembinaan atlet daerah baik. |
| Rumus Perhitungan | (Atlet Masuk Pelatnas / Total Atlet Potensial) x 100%(Atlet Masuk Pelatnas / Total Atlet Potensial) x 100%(Atlet Masuk Pelatnas / Total Atlet Potensial) x 100% |
| Sumber Data | Kemenpora, KOI, Cabang Olahraga |
