Unmet Need KB
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última Atualização | fevereiro 6, 2026, 08:59 (UTC) |
| Criado | fevereiro 6, 2026, 08:59 (UTC) |
| Definisi | Persentase wanita yang ingin tunda/stop anak tapi tidak pakai KB. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan kesenjangan akses layanan KB. |
| Rumus Perhitungan | (Wanita Unmet Need / Total Wanita Usia Subur) x 100% |
| Sumber Data | SDKI |
