Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última Atualização | fevereiro 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Criado | fevereiro 5, 2026, 10:11 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pasar/toko/kios yang ditingkatkan kualitas fisiknya oleh pemda. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, upaya perbaikan sarana perdagangan semakin nyata. |
| Kode Referensi | 1093 |
| Rumus Perhitungan | (Sarana Ditingkatkan / Total Sarana Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan |
