Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última Atualização | fevereiro 5, 2026, 08:03 (UTC) |
| Criado | fevereiro 5, 2026, 08:03 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana hasil inovasi daerah diterapkan oleh pengguna (OPD/Masyarakat). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, inovasi semakin berdampak nyata. |
| Rumus Perhitungan | (Produk Inovasi Dimanfaatkan / Total Produk Inovasi) x 100% |
| Sumber Data | Bappeda/Balitbangda |
