Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última Atualização | fevereiro 6, 2026, 04:41 (UTC) |
| Criado | fevereiro 6, 2026, 04:41 (UTC) |
| Definisi | Ukuran pertumbuhan nilai investasi (PMDN dan PMA) dibandingkan periode sebelumnya. |
| Interpretasi | Positif = Peningkatan |
| Kode Referensi | 0520 |
| Rumus Perhitungan | ((Nilai Investasi Akhir - Nilai Investasi Awal) / Nilai Investasi Awal) x 100% |
