Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última Atualização | fevereiro 6, 2026, 08:53 (UTC) |
| Criado | fevereiro 6, 2026, 08:53 (UTC) |
| Definisi | Jumlah gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial dasar berbasis masyarakat (bukan panti). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, semakin baik respons penanganan gepeng secara non-represif. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang) |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKS, Tim Rehsos |
