Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última Atualização | fevereiro 5, 2026, 07:48 (UTC) |
| Criado | fevereiro 5, 2026, 07:48 (UTC) |
| Definisi | Proporsi penduduk usia kerja yang tercakup dalam program jaminan sosial tenaga kerja. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta aktif / Penduduk usia kerja) × 100% |
| Sumber Data | BPJS Ketenagakerjaan |
