Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | lutego 6, 2026, 10:31 (UTC) |
| Created | lutego 6, 2026, 10:31 (UTC) |
| Definisi | Proporsi komunitas MHA yang menerima peningkatan kapasitas (pelatihan/pendampingan) terhadap total MHA. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin baik upaya penguatan masyarakat hukum adat. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah MHA ditingkatkan kapasitasnya / Total MHA teridentifikasi) x 100% |
| Sumber Data | Ditjen PKTHA KLHK, Dinas Kehutanan, Dinsos |
