Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | lutego 6, 2026, 02:14 (UTC) |
| Created | lutego 6, 2026, 02:14 (UTC) |
| Definisi | Pertumbuhan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem sanitasi yang memenuhi kriteria layak dan aman (jamban sehat, tangki septik kedap, IPAL). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Intepretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak rumah tangga yang memiliki sanitasi sehat dan tidak mencemari lingkungan. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah RT dengan Akses Tahun Ini - Jumlah RT dengan Akses Tahun Lalu) / Jumlah RT dengan Akses Tahun Lalu x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, BPS (Susenas), STBM |
