Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan dan Evaluasi
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Laatst gewijzigd | februari 6, 2026, 09:42 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 6, 2026, 09:42 (UTC) |
| Definisi | Sejauh mana data terpilah gender dan anak digunakan oleh instansi pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin besar pemanfaatan data gender dan anak dalam pembangunan. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Gender dan Anak / Jumlah Total Perangkat Daerah) x 100% |
| Sumber Data | Dinas PPPA, Bappeda, Dokumen Perencanaan (RKPD/Renstra) |
