Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Laatst gewijzigd | februari 6, 2026, 10:01 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 6, 2026, 10:00 (UTC) |
| Definisi | Proporsi tanah terkena proyek pembangunan yang telah diberikan ganti kerugian/santunan. |
| Frekuensi | Triwulan / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik penyelesaian ganti kerugian dalam proyek pembangunan. |
| Kode Referensi | 000976 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah tanah yang telah diberi ganti rugi / Total tanah yang terkena pengadaan) x 100% |
| Sumber Data | Semakin tinggi persentase, semakin baik penyelesaian ganti kerugian dalam proyek pembangunan. |
