Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Alberta Nady |
| Laatst gewijzigd | februari 5, 2026, 08:27 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 5, 2026, 08:27 (UTC) |
| Definisi | Proporsi OPD yang menerapkan sistem keuangan berbasis digital terintegrasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, tingkat digitalisasi keuangan daerah semakin baik. |
| Kode Referensi | 1133 |
| Rumus Perhitungan | (OPD Menerapkan / Total OPD) x 100% |
| Sumber Data | BPKAD/Bapenda |
