Persentase Kampung KB Mandiri
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Alberta Nady |
| Laatst gewijzigd | februari 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 6, 2026, 08:52 (UTC) |
| Definisi | Proporsi Kampung KB yang telah mencapai status mandiri. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan keberlanjutan Kampung KB. |
| Rumus Perhitungan | (Kampung KB Mandiri / Total Kampung KB) x 100% |
| Sumber Data | BKKBN, DPPKB |
